Description
TEKNİKÖZELLİKLER | STANDART | BİRİM | LUNAMAXXC | LUNAMAXP-3 | LUNAMAXXP-4 | LUNAMAXXPM |
Taşıyıcı | – | – | Camtülü | Polyester | Polyester | Polyester |
Su Geçirimsizlik | TS EN 1928 | – | Başarılı | Başarılı | Başarılı | Başarılı |
Birim Alan Kütlesi | TS EN 1849-1 | kg/m² | 2 | 3 | 4 | 4 |
Uzunluk | TS EN 1848-1 | m | 15 | 10 | 10 | 10 |
Genişlik | TS EN 1848-1 | m | 1 | 1 | 1 | 1 |
Soğukta Bükülme | TS EN 1109 | °C | ≤ -10 | ≤ -10 | ≤ -10 | ≤ -10 |
SıcaklıkDayanımı | TS EN 1110 | °C | ≥110 | ≥110 | ≥110 | ≥110 |
Çekme Mukavemeti (Boy/En) | TS EN 12311-1 | N/5 cm | ≥300/150 | ≥300/150 | ≥300/150 | ≥300/150 |
Kopma Uzaması (Boy/En) | TS EN 12311-1 | % | ≥2/2 | ≥2/2 | ≥2/2 | ≥2/2 |
Yırtılma Mukavemeti (Boy/En) | TS EN 12310-1 | N | ≥ 40/30 | ≥ 40/30 | ≥ 40/30 | ≥ 40/30 |
Yangına Tepki | TS EN 13501-1 | – | E | E | E | E |
Rulo Ebatları (Boy/En) | – | m/m | 15/1 | 10/1 | 10/1 | 10/1 |
Rulo/Palet | – | adet | 42 | 46 | 30 | 25 |
Palet Metrajı | – | m² | 630 | 460 | 300 | 250 |






















Reviews
There are no reviews yet.