Description
TEKNİK ÖZELLİKLER | STANDART | BİRİM | GP ALÜMİNYUM FOLYOLU MEMBRAN |
Taşıyıcı | – | – | Polyester |
Su Geçirimsizlik (60 kpa) | TS EN 1928 | – | Başarılı |
Kalınlık | TS EN 1849-1 | mm | 3 |
Uzunluk | TS EN 1848-1 | m | 10 |
Genişlik | TS EN 1848-1 | m | 1 |
Soğukta Bükülme | TS EN 1109 | °C | ≤ -10 |
Sıcaklık Dayanımı | TS EN 1110 | °C | ≥ 120 |
Çekme Mukavemeti (Boy/En) | TS EN 12311-1 | N/5 cm | ≥ 600/400 |
Kopma Uzaması (Boy/En) | TS EN 12311-1 | % | ≥ 30/30 |
Yırtılma Mukavemeti (Boy/En) | TS EN 12310-1 | N | ≥ 130/130 |
Yangına Tepki | TS EN 13501-1 | – | E |
Rulo Ebatları (Boy/En) | – | m/m | 10/1 |
Rulo/Palet | – | adet | 30 |
Palet Metrajı | – | m² | 300 |






















Reviews
There are no reviews yet.