Description
KİMYASAL ANALİZ DEĞERLERİ | % |
KIZDIRMA KAYBI | Max. 6 |
Ca(OH)2 | Min. 83 |
TOPLAM CaO+MgO | Min. 90 |
Mg0 | Max. 3 |
ÇÖZÜNMEYEN MADDE | Max. 2.5 |
H20 | Max. 2,0 |
S03 | Max. 2,0 |
R203 | Max. 1,5 |
FİZİKSEL ANALİZ DEĞERLERİ | % |
200µ (Elek Üstü) | Max. 1 |
90µ (Elek Üstü) | Max. 5 |
Birim Hacim Kütlesi (Kg/dm3) | Max. 0,5 |






















Reviews
There are no reviews yet.